商旅用车在线询问路线预估价
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| order_id | String | 必须 | 123456754 | 供应商订单号 | |
| route_id | String | 必须 | 1231231232 | 路线id |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| errcode | String | SUCCESS | 二级错误码 |
| errno | Number | 0 | 错误码 |
| data | SelectRouteConfirmResult | 路线询价结果 | |
|
|||
| errmsg | String | SUCCESS | 错误信息 |
{"route_id":"1231231232","order_id":"123456754"}
{
"errcode":"SUCCESS",
"errno":0,
"data":{
"route":{
"tolls":"10.21",
"route_id":"12345412",
"estimated_price":"50"
},
"order_id":"T123456789"
},
"errmsg":"SUCCESS"
}
{"errcode":"sign-check-failure","errno":"不等于0","errmsg":"Illegal request"}
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|