获取服务供应商在每个地区的服务开通状态、支持的车型等
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| cost_center | String | 可选 | 1000 | 成本中心代码,用于区分不同的分账账号 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| errno | Number | 0 | 错误代码 |
| errmsg | String | SUCCESS | 错误消息 |
| data | ServiceStatus | 供应商服务状态数据 | |
|
|||
| code | String | SUCCESS | 二级错误码 |
{"cost_center":"1000"}
{
"errno":0,
"errmsg":"SUCCESS",
"data":{
"cities":[
{
"name":"杭州市",
"city_id":"123"
}
]
},
"code":"SUCCESS"
}
{"errno":"不等于0","code":"sign-check-failure","errmsg":"Illegal request"}
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|