大件逆向上门取退进度从改奇门接口回告到商家ERP,进度包含:取件失败、取件成功、预约成功、用户异常反馈、师傅上门等
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| refundCollaborativeCode | String | 必须 | 123 | 行业逆向取退协同单号 | |
| pickUpTypeCode | String | 必须 | TMS_ACCEPT | "TMS_ACCEPT":"订单接入" "TMS_ERROR":"用户异常反馈" "TMS_DELIVERING":"派工" "STA_ACCEPT":"站点接单" "PICK_UP_SUC":"上门取件成功" "PICK_UP_FAIL":"上门取件失败" | |
| parentTradeId | Number | 必须 | 3456 | 交易主单号 | |
| extendFields | ExtendFields | 可选 | 扩展属性 | ||
|
|||||
| comment | String | 可选 | 师傅接单 | 取件进度 | |
| source | String | 必须 | TAOBAO | 来源。TAOBAO|TMALL | |
| refundId | Number | 必须 | 123 | 退款单号 | |
| tradeId | Number | 必须 | 1234 | 交易单号 | |
| actualFinishTime | String | 可选 | 2024-11-11 23:23:23 | 实际操作时间 | |
| outBizCode | String | 可选 | LBXRTOMLP00683230839619 | 外部关联单号 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| response | Response | 响应体 | |
|
{"refundCollaborativeCode":"123","outBizCode":"LBXRTOMLP00683230839619","pickUpTypeCode":"TMS_ACCEPT","parentTradeId":3456,"extendFields":{"orderSellerId":"卖家ID","orderSellerNick":"卖家昵称","operateTime":"2024-11-11 23:23:23"},"comment":"师傅接单","source":"TAOBAO","refundId":123,"tradeId":1234,"actualFinishTime":"2024-11-11 23:23:23"}
{
"response":{
"responseCode":"PARAM_INVALID",
"success":true,
"responseMsg":"请求参数无效"
}
}
{"success":"false","responseCode":"sign-check-failure","responseMsg":"Illegal request"}
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|