一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 类目适用范围 | 资质要求 | 入驻方式 |
营销导购 | 互动营销 | 互动定制 | 提供互动定制类的商家应用。对应服务市场类目:内容服务-创新内容定制-商家应用定制 | 模板类资质:服务市场《创新内容定制服务商资质》 (https://work.open.taobao.com/fw-sp-applys) 定制类资质:服务市场《营销管理资质》 (https://work.open.taobao.com/fw-sp-applys) 商家自研类资质:天猫商家资质 |
服务市场及开放平台相关入驻审核时间在3-5个工作日,请按以下流程和要求提交:
|
互动模板 | 互动玩法模板、saas类应用,通过娱乐、游戏的方式,提升消费者的品牌粘性。玩法如(抽奖、权益类游戏等) | ||||
互动定制-自研 | 通过丰富多样的互动方式,连接品牌与消费者,达到品牌营销、权益发放目的。如品牌活动宣传、消费者营销互动活动(签到、打卡、权益类游戏等);仅供品牌自研开发互动定制类商家应用 | ||||
交易定制 | C2B定制 | 通过交易链路开放,实现商家对于消费者个性化需求的高效满足。对应服务市场类目:营销管理-个性化定制 | |||
C2B定制-自研 | 仅供品牌自研类交易定制应用研发 | ||||
C2B模板 | C2B 模板服务,满足品牌的通用化需求 | ||||
惊喜抽盒 | 抽盒定制-自研 | 仅供品牌自研开发潮玩抽盒类商家应用 | |||
抽盒模板 | 抽盒模板服务,满足品牌个性化运营需求,带给消费者通过抽盒得到的惊喜体验 | ||||
领好礼 | 领好礼模板 | 提供消费者权益领取类商家应用模板 | |||
领好礼定制 | 提供消费者权益领取类商家应用定制服务(暂无服务市场相关类目) | ||||
领好礼-商家自研 | 提供消费者权益领取类商家自研应用 | ||||
帮你选 | 搭配购模板 | 为消费者提供商品搭配推荐、商品组合下单等应用服务 | |||
尺码导购模板 | 提供消费者尺码助手相关模板应用,帮助消费者根据相关输入,提供更精准的商品及内容推荐 | ||||
参数PK-商家定制 | 接入参数PK相关商家自研类应用,帮助消费者更便捷地对比相关商品,更快做出购物决策 | ||||
随心试 | 虚拟试用模板 | 提供消费者AR/VR/AI等模板应用,增强商品线上体验,提高商品转化率 | |||
虚拟试用定制 | 提供虚拟试用定制类服务(暂无服务市场相关类目) | ||||
虚拟试用-商家自研 | 提供虚拟试用商家自研类应用接入 | ||||
3D互动模板 | 提供消费者3D互动相关模板应用,增强商品表达力,提高商品转化率 | ||||
3D互动定制 | 提供3D互动定制类服务(暂无服务市场相关类目) | ||||
3D互动-商家自研 | 提供消费者3D互动相关商家自研应用,增强商品表达力,提高商品转化率 | ||||
场景互动 | 群聊互动模板 | 作为群聊促活的重要工具,引入生态提供集卡、品牌养成游戏、互动类玩法等模板化工具 | |||
其他 | 其他 | 其他 | |||
服务+ | 消费服务 | 服务预约模板 | 帮助商家打造对消费者购买商品以外的增值服务能力,提升用户复杂消费场景的购物体验 | ||
消费服务模板 | 提供商家丰富的消费者服务能力,包括线上线下,购前、购中、购后等场景 | ||||
消费服务-自研 | 仅供品牌自研开发消费服务类应用 | ||||
通信服务 | 通信服务-自研 | 用于通信行业运营商自研,包括但不限于账单查询、套餐升级、充值等通信服务; | |||
品牌ZONE | 品牌ZONE | 品牌ZONE定制 | 为商家提供品牌ZONE(店铺二楼)定制服务,作为品牌营销新阵地,引导外投流量进店互动。对应服务市场类目:营销管理-品牌Zone定制 | ||
品牌ZONE模板 | 用于品牌Zone通用模板业务开发,定向邀约,按节点开放; | ||||
品牌ZONE-自研 | 仅供品牌自研开发品牌ZONE商家应用 | ||||
电商管理 | 商品管理 | 商品管理 | 提供商品上下架、商品标题优化等管理型工具 | 电商管理类应用目前暂行定向申请开放方式,具体申请方式可联系对应类目的业务负责小二,或提工单咨询 | |
订单管理 | 订单管理 | 提供订单批量打印、发货等管理型工具 | |||
营销管理 | 营销管理 | 提供商品优惠、营销活动设置等管理型工具 | |||
商品供应链 |
分销铺货 |
提供商品货源、铺货、发布等分销服务,帮助商家快速铺货分销,提升供应链效率。 |
|||
客服工具 | 客服机器人 | 提供店铺客服机器人,自动解答买家日常问题,帮助商家提升买家购物体验及转化,同时降低客服成本 | |||
自动化任务 | 针对商家客服服务链路中的标准流程,帮助商家实现手动任务自动化,支持将催拍、催付、核单、签收、收货节点需人工客服手动操作的机械化工作自动执行,降低客服成本,提升成交转化 | ||||
客服面板插件 | |||||
客服绩效(规划中) | 为商家提供客服数据监测分析、客服管理协同等方面的工具,帮助商家提升客服管理行能力和服务质量 |