调用DescribeIpv6Addresses接口查询IPv6地址列表。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | DescribeIpv6Addresses | 要执行的操作,取值:DescribeIpv6Addresses。 |
| RegionId | String | 是 | cn-huhehaote | 要查询的IPv6地址所在的地域ID。您可以通过调用DescribeRegions接口获取地域ID。 |
| Ipv6AddressId | String | 否 | ipv6-2zen5j4axcp5l5qyy**** | 要查询的IPv6地址ID。每次调用最多可以输入20个IPv6地址ID,以半角逗号(,)分隔。 |
| Ipv6Address | String | 否 | 2408:XXXX:153:3921:851c:c435:7b12:1c5f | 要查询的IPv6地址。 |
| Name | String | 否 | test | 要查询的IPv6地址的名称。 |
| AssociatedInstanceId | String | 否 | i-2ze72wuqj4y3jl4f**** | 要查询的IPv6地址关联的实例ID。 |
| AssociatedInstanceType | String | 否 | EcsInstance | 要查询的IPv6地址所关联的实例类型,取值: EcsInstance(默认值):VPC类型的ECS。 |
| NetworkType | String | 否 | Private | 要查询的IPv6地址的通信能力类型,取值:
|
| VpcId | String | 否 | vpc-bp15zckdt37pq72zv**** | 要查询的IPv6地址所在的VPC ID。 |
| VSwitchId | String | 否 | vsw-25navfgbue4g**** | 要查询的IPv6地址所在的交换机ID。 |
| Ipv6InternetBandwidthId | String | 否 | 5 | 要查询的IPv6地址的公网带宽,单位为Mbps。 |
| PageNumber | Integer | 否 | 1 | 列表的页码,默认值为1。 |
| PageSize | Integer | 否 | 10 | 分页查询时每页的行数,最大值为50,默认值为10。 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Ipv6Addresses | Array of Ipv6Address | IPv6地址的详细信息。 |
|
| Ipv6Address | |||
| AllocationTime | String | 2020-12-20T14:56:09Z | IPv6地址的创建时间。 |
| AssociatedInstanceId | String | i-2ze72wuqj4y3jl4f**** | IPv6地址关联的实例ID。 |
| AssociatedInstanceType | String | EcsInstance | IPv6地址关联的实例类型。 |
| Ipv6Address | String | 2408:XXXX:153:3921:851c:c435:7b12:1c5f | IPv6地址。 |
| Ipv6AddressId | String | ipv6-2zen5j4axcp5l5qyy**** | IPv6地址的实例ID。 |
| Ipv6AddressName | String | test | IPv6地址的实例名称。 |
| Ipv6GatewayId | String | ipv6gw-2zewg0l66s73b4k2q**** | IPv6地址的所属IPv6网关实例ID。 |
| Ipv6InternetBandwidth | Struct | IPv6地址的公网带宽信息。 |
|
| Bandwidth | Integer | 5 | IPv6地址的独享公网带宽,单位Mbps。 |
| BusinessStatus | String | Normal | IPv6地址的公网带宽的商业状态,取值:
|
| InstanceChargeType | String | PostPaid | IPv6地址的公网带宽的付费方式,取值: PostPaid:后付费。 |
| InternetChargeType | String | PayByTraffic | IPv6地址的公网带宽的计费方式,取值:
|
| Ipv6InternetBandwidthId | String | ipv6bw-hp3b35oq1fj50kbv**** | IPv6地址的公网带宽实例ID。 |
| Ipv6Isp | String | BGP | IPv6地址的服务运营商:
|
| NetworkType | String | Private | IPv6地址的通信能力类型,取值:
|
| RealBandwidth | Integer | 5 | IPv6地址的实际带宽峰值:
|
| Status | String | Available | IPv6地址的状态,取值:
|
| VSwitchId | String | vsw-25navfgbue4g**** | IPv6地址所在的交换机的ID。 |
| VpcId | String | vpc-bp15zckdt37pq72zv**** | IPv6地址所在的VPC ID。 |
| PageNumber | Integer | 1 | 列表的页码,默认值为1。 |
| PageSize | Integer | 10 | 分页查询时每页的行数,最大值为50,默认值为10。 |
| RequestId | String | AA4486A8-B6AE-469E-AB09-820EF8ECFA2B | 请求ID。 |
| TotalCount | Integer | 2 | 列表条目数。 |
示例
请求示例
http(s)://[Endpoint]/?Action=DescribeIpv6Addresses &RegionId=cn-huhehaote &<公共请求参数>
正常返回示例
XML格式
<DescribeIpv6AddressesResponse>
<TotalCount>2</TotalCount>
<PageSize>10</PageSize>
<RequestId>AA4486A8-B6AE-469E-AB09-820EF8ECFA2B</RequestId>
<PageNumber>1</PageNumber>
<Ipv6Addresses>
<Ipv6Address>
<AllocationTime>2020-12-20T14:56:09Z</AllocationTime>
<Status>Available</Status>
<Ipv6Isp>BGP</Ipv6Isp>
<AssociatedInstanceId>i-2ze72wuqj4y3jl4f****</AssociatedInstanceId>
<VpcId>vpc-bp15zckdt37pq72zv****</VpcId>
<NetworkType>Private</NetworkType>
<VSwitchId>vsw-25navfgbue4g****</VSwitchId>
<Ipv6AddressId>ipv6-2zen5j4axcp5l5qyy****</Ipv6AddressId>
<Ipv6GatewayId>ipv6gw-2zewg0l66s73b4k2q****</Ipv6GatewayId>
<RealBandwidth>5</RealBandwidth>
<AssociatedInstanceType>EcsInstance</AssociatedInstanceType>
<Ipv6Address>2408:XXXX:153:3921:851c:c435:7b12:1c5f</Ipv6Address>
<Ipv6AddressName>test</Ipv6AddressName>
<Ipv6InternetBandwidth>
<InstanceChargeType>PostPaid</InstanceChargeType>
<Bandwidth>5</Bandwidth>
<Ipv6InternetBandwidthId>ipv6bw-hp3b35oq1fj50kbv****</Ipv6InternetBandwidthId>
<BusinessStatus>Normal</BusinessStatus>
<InternetChargeType>PayByTraffic</InternetChargeType>
</Ipv6InternetBandwidth>
</Ipv6Address>
</Ipv6Addresses>
</DescribeIpv6AddressesResponse>
JSON格式
{
"TotalCount": 2,
"PageSize": 10,
"RequestId": "AA4486A8-B6AE-469E-AB09-820EF8ECFA2B",
"PageNumber": 1,
"Ipv6Addresses": {
"Ipv6Address": {
"AllocationTime": "2020-12-20T14:56:09Z",
"Status": "Available",
"Ipv6Isp": "BGP",
"AssociatedInstanceId": "i-2ze72wuqj4y3jl4f****",
"VpcId": "vpc-bp15zckdt37pq72zv****",
"NetworkType": "Private",
"VSwitchId": "vsw-25navfgbue4g****",
"Ipv6AddressId": "ipv6-2zen5j4axcp5l5qyy****",
"Ipv6GatewayId": "ipv6gw-2zewg0l66s73b4k2q****",
"RealBandwidth": 5,
"AssociatedInstanceType": "EcsInstance",
"Ipv6Address": "2408:XXXX:153:3921:851c:c435:7b12:1c5f",
"Ipv6AddressName": "test",
"Ipv6InternetBandwidth": {
"InstanceChargeType": "PostPaid",
"Bandwidth": 5,
"Ipv6InternetBandwidthId": "ipv6bw-hp3b35oq1fj50kbv****",
"BusinessStatus": "Normal",
"InternetChargeType": "PayByTraffic"
}
}
}
}
错误码
| HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 404 | InvalidRegionId.NotFound | The specified RegionId does not exist in our records. | 指定的regionid不存在。 |
访问错误中心查看更多错误码。