调用DescribeRouteTableList接口查询路由表列表。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | DescribeRouteTableList | 要执行的操作,取值:DescribeRouteTableList。 |
| RegionId | String | 是 | cn-hangzhou | 要查询的路由表所属的VPC的地域ID。您可以通过调用DescribeRegions接口获取地域ID。 |
| PageNumber | Integer | 否 | 1 | 列表的页码,默认值为1。 |
| PageSize | Integer | 否 | 10 | 分页查询时每页的行数,最大值为50,默认值为10。 |
| ResourceGroupId | String | 否 | rg-acfmxazb4ph**** | 要查询的路由表所属资源组的ID。 |
| RouteTableId | String | 否 | vtb-bp145q7glnuzdvzu2**** | 要查询的路由表的ID。 |
| RouteTableName | String | 否 | doctest | 要查询的路由表的名称。 |
| RouterId | String | 否 | vrt-bp1lhl0taikrteen8**** | 要查询的路由表所属路由器的ID。 |
| RouterType | String | 否 | VBR | 要查询的路由表所属的路由器的类型。取值:
|
| VpcId | String | 否 | vpc-bp15zckdt37pq72**** | 要查询的路由表所属的VPC路由器的ID。 指定该参数后,RouterType参数的值自动设置为VRouter。 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PageNumber | Integer | 1 | 当前页码。 |
| PageSize | Integer | 10 | 每页包含的条目数。 |
| RequestId | String | DC668356-BCB4-42FD-9BC3-FA2B2E04B634 | 请求ID。 |
| RouterTableList | Array | 路由表列表。 |
|
| RouterTableListType | 路由表列表。 |
||
| CreationTime | String | 2017-08-22T10:40:25Z | 路由表的创建时间。 |
| Description | String | This is Route Table. | 路由表的描述。 |
| ResourceGroupId | String | rg-acfmxazb4ph**** | 路由表所属资源组的ID。 |
| RouteTableId | String | vtb-bp145q7glnuzdvzu2**** | 路由表的ID。 |
| RouteTableName | String | doctest | 路由表的名称。 |
| RouteTableType | String | System |
路由表的类型。
|
| RouterId | String | vrt-bp1lhl0taikrteen8**** | 路由表所属的路由器ID。 |
| RouterType | String | VBR |
路由表所属路由器的类型。
|
| Status | String | Available | 路由表状态。
|
| Tags | Array | 路由表的标签。 |
|
| Tag | 路由表的标签。 |
||
| Key | String | type | 路由表绑定的标签键。 |
| Value | String | ingress | 路由表绑定的标签键对应的值。 |
| VSwitchIds | List | vsw-bp12mw1f8k3jgygk9**** | VPC下的交换机列表。 |
| VSwitchId | VPC下的交换机列表。 |
||
| VpcId | String | vpc-bp15zckdt37pq72**** | 路由表所属的VPC的ID。 |
| TotalCount | Integer | 1 | 列表条目数。 |
示例
请求示例
https://vpc.aliyuncs.com/?Action=DescribeRouteTableList &RegionId=cn-hangzhou &<公共请求参数>
正常返回示例
XML 格式
<DescribeRouteTableListResponse>
<Code>200</Code>
<Message>successful</Message>
<PageNumber>1</PageNumber>
<PageSize>10</PageSize>
<RequestId>87261511-FEB9-4BEC-85BF-70XXXXXXXXX</RequestId>
<RouterTableList>
<RouterTableListType>
<CreationTime>2018-08-03T08:14:54Z</CreationTime>
<Description>ddd</Description>
<RouteTableId>vtb-m5evbtbptnx2bcdfv****</RouteTableId>
<RouteTableName>aaa1111</RouteTableName>
<RouteTableType>Custom</RouteTableType>
<RouterId>vrt-m5egeuhgj52xgnhyg****</RouterId>
<RouterType>VRouter</RouterType>
<VSwitchIds>
<VSwitchId>vsw-m5e3r57pxkgijcdvfcdvf****</VSwitchId>
</VSwitchIds>
<VpcId>vpc-bp15zckdt37pq72****</VpcId>
</RouterTableListType>
</RouterTableList>
<Success>true</Success>
<TotalCount>1</TotalCount>
</DescribeRouteTableListResponse>
JSON 格式
{
"PageNumber":1,
"TotalCount":1,
"RouterTableList":{
"RouterTableListType":[
{
"CreationTime":"2018-08-03T08:14:54Z",
"RouterType":"VRouter",
"Description":"ddd",
"VSwitchIds":{
"VSwitchId":[
"vsw-m5e3r57pxkgijcdvfcdvf****"
]
},
"RouterId":"vrt-m5egeuhgj52xgnhyg****",
"RouteTableId":"vtb-m5evbtbptnx2bcdfv****",
"RouteTableName":"aaa1111",
"VpcId":"vpc-bp15zckdt37pq72****",
"RouteTableType":"Custom"
}
]
},
"Message":"successful",
"PageSize":10,
"RequestId":"87261511-FEB9-4BEC-85BF-70XXXXXXXXX",
"Success":true,
"Code":"200"
}
错误码
| HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 403 | Forbbiden | User not authorized to operate on the specified resource. | 您没有权限操作该资源,请您申请操作权限后再试。 |
访问错误中心查看更多错误码。