| 银行简码 | 银行名称 |
|---|---|
| ICBCBTB | 中国工商银行(B2B) |
| ABCBTB | 中国农业银行(B2B) |
| CCBBTB | 中国建设银行(B2B) |
| SPDBB2B | 上海浦东发展银行(B2B) |
| BOCBTB | 中国银行(B2B) |
| CMBBTB | 招商银行(B2B) |
| BOCB2C | 中国银行 |
| ICBCB2C | 中国工商银行 |
| CMB | 招商银行 |
| CCB | 中国建设银行 |
| ABC | 中国农业银行 |
| SPDB | 上海浦东发展银行 |
| CIB | 兴业银行 |
| GDB | 广发银行 |
| FDB | 富滇银行 |
| HZCBB2C | 杭州银行 |
| SHBANK | 上海银行 |
| NBBANK | 宁波银行 |
| SPABANK | 平安银行 |
| POSTGC | 中国邮政储蓄银行 |
| abc1003 | visa |
| abc1004 | master |
说明:
- B2B代表企业银行;
- 其他银行陆续增加中;
- 由于深圳发展银行与平安银行合并,原深圳发展银行卡视为平安银行卡,银行简码统一为SPABANK,传入SDB(深圳发展银行)将无法支付。