外部商户APP唤起快捷SDK创建订单并支付
环境 | HTTPS请求地址 |
---|---|
正式环境 | https://openapi.alipay.com/gateway.do |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
app_id | String | 是 | 32 | 支付宝分配给开发者的应用ID | 2014072300007148 |
method | String | 是 | 128 | 接口名称 | alipay.trade.app.pay |
format | String | 否 | 40 | 仅支持JSON | JSON |
return_url | String | 否 | 256 | HTTP/HTTPS开头字符串 | https://m.alipay.com/Gk8NF23 |
charset | String | 是 | 10 | 请求使用的编码格式,如utf-8,gbk,gb2312等 | utf-8 |
sign_type | String | 是 | 10 | 商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前支持RSA2和RSA,推荐使用RSA2 | RSA2 |
sign | String | 是 | 344 | 商户请求参数的签名串,详见签名 | 详见示例 |
timestamp | String | 是 | 19 | 发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" | 2014-07-24 03:07:50 |
version | String | 是 | 3 | 调用的接口版本,固定为:1.0 | 1.0 |
notify_url | String | 否 | 256 | 支付宝服务器主动通知商户服务器里指定的页面http/https路径。 | http://api.test.alipay.net/atinterface/receive_notify.htm |
biz_content | String | 是 | - | 请求参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
body | String | 可选 | 128 | 对一笔交易的具体描述信息。如果是多种商品,请将商品描述字符串累加传给body。 | Iphone6 16G |
subject | String | 可选 | 256 | 商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 | 大乐透 |
out_trade_no | String | 可选 | 64 | 商户网站唯一订单号 | 70501111111S001111119 |
timeout_express | String | 可选 | 6 | 该笔订单允许的最晚付款时间,逾期将关闭交易。取值范围:1m~15d。m-分钟,h-小时,d-天,1c-当天(1c-当天的情况下,无论交易何时创建,都在0点关闭)。 该参数数值不接受小数点, 如 1.5h,可转换为 90m。 | 90m |
total_amount | String | 可选 | 9 | 订单总金额,单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000] | 9.00 |
seller_id | String | 可选 | 16 | 收款支付宝用户ID。 如果该值为空,则默认为商户签约账号对应的支付宝用户ID | 2088102147948060 |
product_code | String | 可选 | 64 | 销售产品码,商家和支付宝签约的产品码 | QUICK_MSECURITY_PAY |
time_expire | String | 可选 | 32 | 绝对超时时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm。 | 2016-12-31 10:05 |
goods_type | String | 可选 | 2 | 商品主类型 :0-虚拟类商品,1-实物类商品 | 0 |
promo_params | String | 可选 | 512 | 优惠参数
注:仅与支付宝协商后可用 |
{"storeIdType":"1"} |
passback_params | String | 可选 | 512 | 公用回传参数,如果请求时传递了该参数,则返回给商户时会回传该参数。支付宝只会在同步返回(包括跳转回商户网站)和异步通知时将该参数原样返回。本参数必须进行UrlEncode之后才可以发送给支付宝。 | merchantBizType%3d3C%26merchantBizNo%3d2016010101111 |
royalty_info | RoyaltyInfo | 可选 | - | 描述分账信息,Json格式,详见分账参数说明 | |
|
|||||
extend_params | ExtendParams | 可选 | - | 业务扩展参数 | |
|
|||||
sub_merchant | SubMerchant | 可选 | - | 间连受理商户信息体,当前只对特殊银行机构特定场景下使用此字段 | |
|
|||||
enable_pay_channels | String | 可选 | 128 | 可用渠道,用户只能在指定渠道范围内支付
当有多个渠道时用“,”分隔 注,与disable_pay_channels互斥 |
pcredit,moneyFund,debitCardExpress |
store_id | String | 可选 | 32 | 商户门店编号 | NJ_001 |
specified_channel | String | 可选 | 128 | 指定渠道,目前仅支持传入pcredit
若由于用户原因渠道不可用,用户可选择是否用其他渠道支付。 注:该参数不可与花呗分期参数同时传入 |
pcredit |
disable_pay_channels | String | 可选 | 128 | 禁用渠道,用户不可用指定渠道支付
当有多个渠道时用“,”分隔 注,与enable_pay_channels互斥 |
pcredit,moneyFund,debitCardExpress |
invoice_info | InvoiceInfo | 可选 | - | 开票信息 | |
|
|||||
ext_user_info | ExtUserInfo | 可选 | - | 外部指定买家 | |
|
|||||
business_params | String | 可选 | 512 | 商户传入业务信息,具体值要和支付宝约定,应用于安全,营销等参数直传场景,格式为json格式 | {"data":"123"} |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
code | String | 是 | - | 网关返回码,详见文档 | 40004 |
msg | String | 是 | - | 网关返回码描述,详见文档 | Business Failed |
sub_code | String | 否 | - | 业务返回码,详见文档 | ACQ.TRADE_HAS_SUCCESS |
sub_msg | String | 否 | - | 业务返回码描述,详见文档 | 交易已被支付 |
sign | String | 是 | - | 签名,详见文档 | DZXh8eeTuAHoYE3w1J+POiPhfDxOYBfUNn1lkeT/V7P4zJdyojWEa6IZs6Hz0yDW5Cp/viufUb5I0/V5WENS3OYR8zRedqo6D+fUTdLHdc+EFyCkiQhBxIzgngPdPdfp1PIS7BdhhzrsZHbRqb7o4k3Dxc+AAnFauu4V6Zdwczo= |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
out_trade_no | String | 必填 | 64 | 商户网站唯一订单号 | 70501111111S001111119 |
trade_no | String | 必填 | 64 | 该交易在支付宝系统中的交易流水号。 | 2014112400001000340011111118 |
total_amount | String | 必填 | 9 | 该笔订单的资金总额,单位为RMB-Yuan。取值范围为[0.01,100000000.00],精确到小数点后两位。 | 9.00 |
seller_id | String | 必填 | 16 |
收款支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。
以2088开头的纯16位数字 |
2088111111116894 |
AlipayClient alipayClient = new DefaultAlipayClient("https://openapi.alipay.com/gateway.do","app_id","your private_key","json","GBK","alipay_public_key","RSA2"); AlipayTradeAppPayRequest request = new AlipayTradeAppPayRequest(); request.setBizContent("{" + "\"body\":\"Iphone6 16G\"," + "\"subject\":\"大乐透\"," + "\"out_trade_no\":\"70501111111S001111119\"," + "\"timeout_express\":\"90m\"," + "\"total_amount\":\"9.00\"," + "\"seller_id\":\"2088102147948060\"," + "\"product_code\":\"QUICK_MSECURITY_PAY\"," + "\"time_expire\":\"2016-12-31 10:05\"," + "\"goods_type\":\"0\"," + "\"promo_params\":\"{\\\"storeIdType\\\":\\\"1\\\"}\"," + "\"passback_params\":\"merchantBizType%3d3C%26merchantBizNo%3d2016010101111\"," + "\"royalty_info\":{" + "\"royalty_type\":\"ROYALTY\"," + " \"royalty_detail_infos\":[{" + " \"serial_no\":1," + "\"trans_in_type\":\"userId\"," + "\"batch_no\":\"123\"," + "\"out_relation_id\":\"20131124001\"," + "\"trans_out_type\":\"userId\"," + "\"trans_out\":\"2088101126765726\"," + "\"trans_in\":\"2088101126708402\"," + "\"amount\":0.1," + "\"desc\":\"分账测试1\"," + "\"amount_percentage\":\"100\"" + " }]" + " }," + "\"extend_params\":{" + "\"sys_service_provider_id\":\"2088511833207846\"," + "\"hb_fq_num\":\"3\"," + "\"hb_fq_seller_percent\":\"100\"," + "\"industry_reflux_info\":\"{\\\\\\\"scene_code\\\\\\\":\\\\\\\"metro_tradeorder\\\\\\\",\\\\\\\"channel\\\\\\\":\\\\\\\"xxxx\\\\\\\",\\\\\\\"scene_data\\\\\\\":{\\\\\\\"asset_name\\\\\\\":\\\\\\\"ALIPAY\\\\\\\"}}\"," + "\"card_type\":\"S0JP0000\"" + " }," + "\"sub_merchant\":{" + "\"merchant_id\":\"19023454\"," + "\"merchant_type\":\"alipay: 支付宝分配的间连商户编号, merchant: 商户端的间连商户编号\"" + " }," + "\"enable_pay_channels\":\"pcredit,moneyFund,debitCardExpress\"," + "\"store_id\":\"NJ_001\"," + "\"specified_channel\":\"pcredit\"," + "\"disable_pay_channels\":\"pcredit,moneyFund,debitCardExpress\"," + "\"invoice_info\":{" + "\"key_info\":{" + "\"is_support_invoice\":true," + "\"invoice_merchant_name\":\"ABC|003\"," + "\"tax_num\":\"1464888883494\"" + " }," + "\"details\":\"[{\\\"code\\\":\\\"100294400\\\",\\\"name\\\":\\\"服饰\\\",\\\"num\\\":\\\"2\\\",\\\"sumPrice\\\":\\\"200.00\\\",\\\"taxRate\\\":\\\"6%\\\"}]\"" + " }," + "\"ext_user_info\":{" + "\"name\":\"李明\"," + "\"mobile\":\"16587658765\"," + "\"cert_type\":\"IDENTITY_CARD\"," + "\"cert_no\":\"362334768769238881\"," + "\"min_age\":\"18\"," + "\"fix_buyer\":\"F\"," + "\"need_check_info\":\"F\"" + " }," + "\"business_params\":\"{\\\"data\\\":\\\"123\\\"}\"" + " }"); AlipayTradeAppPayResponse response = alipayClient.pageExecute(request); if(response.isSuccess()){ System.out.println("调用成功"); } else { System.out.println("调用失败"); }
{ "alipay_trade_app_pay_response":{ "msg":"Success", "code":"10000", "out_trade_no":"70501111111S001111119", "total_amount":"9.00", "trade_no":"2014112400001000340011111118", "seller_id":"2088111111116894" }, "sign":"ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEEE" }
{ "alipay_trade_app_pay_response":{ "msg":"Service Currently Unavailable", "code":"20000", "sub_msg":"系统繁忙", "sub_code":"isp.unknow-error" }, "sign":"ERITJKEIJKJHKKKKKKKHJEREEEEEEEEEEE" }
通知类型 | 描述 | 默认开启 |
---|---|---|
tradeStatus.TRADE_CLOSED | 交易关闭 | 1 |
tradeStatus.TRADE_FINISHED | 交易完结 | 1 |
tradeStatus.TRADE_SUCCESS | 支付成功 | 1 |
tradeStatus.WAIT_BUYER_PAY | 交易创建 | 0 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
trade_no | String | 必填 | - | 支付宝交易号 | |
app_id | String | 必填 | - | 支付宝分配给开发者的应用Id | |
out_trade_no | String | 必填 | - | 商户订单号 | |
seller_id | String | 必填 | - | 卖家支付宝用户号 | |
trade_status | String | 必填 | - | 交易状态 | |
total_amount | String | 必填 | - | 订单金额 | |
refund_fee | String | 必填 | - | 退款金额 | |
subject | String | 必填 | - | 订单标题 | |
body | String | 必填 | - | 商品描述 | |
gmt_create | String | 必填 | - | 交易创建时间 | |
gmt_payment | String | 必填 | - | 交易付款时间 | |
gmt_refund | String | 必填 | - | 交易退款时间 | |
gmt_close | String | 必填 | - | 交易结束时间 | |
buyer_id | String | 必填 | - | 买家的支付宝用户Uid | |
fund_bill_list | String | 必填 | - | 支付金额信息 | |
receipt_amount | String | 必填 | - | 商家在交易中实际收到的款项,单位为元 | |
invoice_amount | String | 必填 | - | 用户在交易中支付的可开具发票的金额 | |
buyer_pay_amount | String | 必填 | - | 用户在交易中支付的金额 | |
point_amount | String | 必填 | - | 使用积分宝支付的金额 | |
voucher_detail_list | String | 必填 | - | 本交易支付时所使用的所有优惠券信息 | |
buyer_logon_id | String | 必填 | - | 买家支付宝账号 | |
seller_email | String | 必填 | - | 卖家支付宝账号 | |
out_biz_no | String | 必填 | - | 商户业务号 | |
passback_params | String | 必填 | - | 回传参数 | |
out_channel_type | String | 选填 | - | 支付渠道 | |
mdiscount_amount | String | 选填 | 11 | 商户优惠金额 | 88.88 |
discount_amount | String | 选填 | 11 | 平台优惠金额 | 88.88 |
https://www.merchant.com/receive_notify.htm?notify_type=trade_status_sync¬ify_id=91722adff935e8cfa58b3aabf4dead6ibe¬ify_time=2017-02-16 21:46:15&sign_type=RSA2&sign=WcO+t3D8Kg71dTlKwN7r9PzUOXeaBJwp8/FOuSxcuSkXsoVYxBpsAidprySCjHCjmaglNcjoKJQLJ28/Asl93joTW39FX6i07lXhnbPknezAlwmvPdnQuI01HZsZF9V1i6ggZjBiAd5lG8bZtTxZOJ87ub2i9GuJ3Nr/NUc9VeY=&trade_no=null&app_id=null&out_trade_no=null&seller_id=null&trade_status=null&total_amount=null&refund_fee=null&subject=null&body=null&gmt_create=null&gmt_payment=null&gmt_refund=null&gmt_close=null&buyer_id=null&fund_bill_list=null&receipt_amount=null&invoice_amount=null&buyer_pay_amount=null&point_amount=null&voucher_detail_list=null&buyer_logon_id=null&seller_email=null&out_biz_no=null&passback_params=null&out_channel_type=null&mdiscount_amount=88.88&discount_amount=88.88